サービス内容
住宅型老人ホームとは、食事等のサービスが付いた高齢者向け居住施設です。介護が必要となった場合、支援体制を整備し、本人、御家族の不安を解消します。
住宅型老人ホーム 希望の家
〒859-3214
長崎県佐世保市権常寺12-24
見取り図
1階
2階
3階
利用料一覧
居室番号 | 家賃 | 光熱費 (冷暖房完備) |
共益費 | 寝具費 (カーテン含) |
ベッドレンタル | 洗濯代 | 管理費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 ① | 32,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 55,000円 |
2階 ② | 32,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 55,000円 |
③ | 29,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 52,000円 |
④ | 29,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 52,000円 |
⑤ | 32,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 55,000円 |
3階 ⑥ | 32,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 55,000円 |
⑦ | 30,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
⑧ | 30,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
(食事代)朝食:390円、昼食:450円、夕食:540円
・敷金・入居一時金なし
・介護サービスをご利用の場合実費(サービス一覧別表)のご負担があります
・家賃はお部屋によって異なります